Geen producten
Prijzen zijn incl. btw
Deze site gebruikt cookies om u een betere surfervaring te bezorgen en om uw bestelling te verwerken.
Dit artikel is niet op voorraad. Toevoeging aan de backorder mogelijk.
| Product Name | XeRun 3652 DRX 9500KV | |
| Product Number | 30401062 | |
| Type | Scale | 1/10th |
| Brushed/Brushless | BL | |
| Sensored/Sensorless | SD | |
| Pole Count | 4 | |
| Relevant Parameters | KV Rating | 9500KV |
| LiPo Cells | 2S LIPO | |
| No-load Current(A) | 8.6A | |
| Size & Weight | O.D.(mm) | 36 |
| Length (mm) | 53 | |
| Shaft Diameter (mm) | 3.175 | |
| Weight (g) | 187g | |
| Front Bearing | D9*D4*T4 | |
| Rear Bearing | D8*D3*T4 | |
| Other Parameters | Vehicles | 1/10th Drag Racing |
Beez2B est fier de vous présenter : APC, Atomic r/c racing products, Beez2B, BSD Racing, BSI Bob Smith Industries Incorporated, Burning Fuel, Cross-RC, Devention, Dry Fluid Extreme, eTurbine, FMS, Freewing, H Factor, iMAX Sky RC, killerbody, MRT, Muc-Off, Nosram, Precision tools by ProEdge, Radiolink, Robitronic, Roc Hobby, RW Racing, Sky-Hero, Spec.R, The Rally Legends, Tech One, T-Motor, Walkera, Xtreme Production, 4Wheels, 4Wings et beaucoup d'autres marques