Aucun produit
Les prix sont TTC
Ce site utilise des cookies pour vous assurer une meilleure expérience de navigation et pour traiter votre prise de commandes.
HW30416200
Moteur brushless Hobbywing Platinum 60x94 8mm 5230SL 190kV 10-12s Lipo
Ce produit est en stock
| Modèle | Platinum 5230SL 190KV | ||
| Spécifications | Référence | 30416200 | |
| Dipmensions du moteur | Φ60.2 *93.5mm | ||
| Dimensions du stator | Φ51.7*t30 | ||
| Process du stator | Feuille d'acier silicone haut standard, résistance en température du revêtement 180°C | ||
| Fils émaillés | 200℃ | ||
| Filetages | Φ22mm-3*M4 | ||
| Diamètre de vis et norme | Φ30mm-4*M4;Φ44mm-4*M4 | ||
| Nb de slot et de pôles | 24N28P | ||
| Equilibrage dynamique | ≤10mg | ||
| Roulements | 1560ZZ,698ZZ | ||
| Diamètre de l'axe | 8mm | ||
| Test isolation | Test de résistance haute tension 500 V AC | ||
| KV | 190 | ||
| Batterie (LiPo) | LiPo-10~12S | ||
| Courant à vide | 3.0A/44.4V | ||
| Courant maximum (température 25°C, non hermétique) | 112.5A/42s | ||
| Puissance maxi | 4985W/42s | ||
| Poussée maxi | 14.99kg | ||
| Résistance | 22mΩ | ||
| Fils émaillés | Fils de sortie émaillés | ||
| Longuer des fils | 100mm | ||
| Poids avec les fils | 582g | ||
| Hélices et contrôleurs recommandés | Contrôleur recommandé | PLATINUM 130A V4 PLATINUM 180A V5 | |
| Hélices conseillées | 10S:20x10E,22x10E,22x12E 12S: 20x8E, 20x10E,22x10E | ||
Beez2B est fier de vous présenter : APC, Atomic r/c racing products, Beez2B, BSD Racing, BSI Bob Smith Industries Incorporated, Burning Fuel, Cross-RC, Devention, Dry Fluid Extreme, eTurbine, FMS, Freewing, H Factor, iMAX Sky RC, killerbody, MRT, Muc-Off, Nosram, Precision tools by ProEdge, Radiolink, Robitronic, Roc Hobby, RW Racing, Sky-Hero, Spec.R, The Rally Legends, Tech One, T-Motor, Walkera, Xtreme Production, 4Wheels, 4Wings et beaucoup d'autres marques